Archives | Tumblr | Contact | bullet-feed.pngRSS 

鹿角をあしらったツッコミどころ満載の自転車(画像)


このエントリーをはてなブックマークに追加

Meanwhile_in_Montana.jpg

 鹿角をハンドルに装着した斬新な自転車の画像です。乗りづらいし、公道を走ったら歩行者を次々と引っ掛けそうですし、ツッコミどころ満載なんですが、野性味だけは溢れまくっています。

 参照元はこちら。

 よく見ると、2つの角の先端にハンドルらしきものが付いてますね。

Meanwhile_in_Montana_02.jpg

 運転してる様をぜひ見てみたいです。

日本とアメリカの「誕生日別生まれた人の多さランキング」の比較(画像と表)


このエントリーをはてなブックマークに追加

birth_dates_ranking_US.jpg

 上の画像は、1973年から1999年までのアメリカにおける「誕生日別生まれた人の多さランキング」を視覚的に見やすく配置し直したインフォグラフィックです。色が白く薄いほど順位は低く(生まれた人が少ない)、黒く濃くなるに連れて順位が高く(生まれた人が多い)なっていきます。

 このインフォグラフィックの参照元はこちらです。

 ついでと言ってはなんですが、とても興味が湧いたので、日本の「誕生日別生まれた人の多さランキング」も調べてみました。日本のランキングの場合、上の画像とは見せ方が少し違いますが、以下のように見やすい折れ線グラフになっています。

birth_dates_ranking_japan.jpg

 より詳細に見たい方は以下より。

 こちらは、厚生労働省のデータをもとに、2011年5月4日に「シルシルミシル」が放送したもの(1981年以降の30年間が対象)をグラフ化したそうです。 

 アメリカと日本、それぞれの集計の元となっているデータ(誕生日と順位の一覧表)はそれぞれ以下になります。

日本

アメリカ

 日本とアメリカで、どうしても比べてみたかったので、双方のデータを持ってきてごにょごにょっと並べてみました。データ提供元のサイト運営者の方に、心から感謝いたします。

 日米の比較順位表は以下よりどうぞ。日本とアメリカ、やはり全く傾向が違いますね。なかなか興味深いです。時間的に、この表を作るのが精一杯だったので、後でじっくりこの表を眺めてみようと思います。

誕生日 日本の順位 アメリカの順位
1月1日 365 364
1月2日 364 362
1月3日 360 356
1月4日 340 350
1月5日 25 338
1月6日 34 301
1月7日 94 324
1月8日 200 347
1月9日 319 351
1月10日 291 349
1月11日 153 341
1月12日 139 306
1月13日 138 316
1月14日 132 260
1月15日 345 304
1月16日 154 322
1月17日 83 337
1月18日 74 317
1月19日 73 302
1月20日 49 240
1月21日 47 279
1月22日 79 271
1月23日 70 294
1月24日 116 333
1月25日 112 299
1月26日 72 298
1月27日 86 262
1月28日 90 280
1月29日 167 285
1月30日 121 314
1月31日 223 343
2月1日 152 330
2月2日 120 253
2月3日 137 256
2月4日 192 281
2月5日 162 287
2月6日 160 293
2月7日 182 332
2月8日 164 308
2月9日 170 245
2月10日 96 171
2月11日 357 214
2月12日 329 166
2月13日 172 331
2月14日 119 103
2月15日 243 248
2月16日 227 244
2月17日 284 232
2月18日 293 237
2月19日 328 246
2月20日 242 206
2月21日 292 292
2月22日 231 218
2月23日 251 213
2月24日 295 157
2月25日 282 204
2月26日 320 203
2月27日 307 247
2月28日 305 250
2月29日 366 366
3月1日 141 235
3月2日 244 189
3月3日 92 133
3月4日 316 150
3月5日 217 156
3月6日 235 228
3月7日 257 290
3月8日 311 265
3月9日 314 268
3月10日 205 195
3月11日 262 163
3月12日 248 165
3月13日 325 334
3月14日 310 300
3月15日 279 264
3月16日 241 208
3月17日 233 134
3月18日 221 152
3月19日 258 198
3月20日 343 202
3月21日 353 254
3月22日 336 261
3月23日 204 255
3月24日 252 210
3月25日 304 162
3月26日 326 187
3月27日 334 225
3月28日 339 297
3月29日 344 275
3月30日 342 267
3月31日 350 227
4月1日 362 348
4月2日 2 193
4月3日 43 278
4月4日 315 277
4月5日 246 336
4月6日 250 286
4月7日 267 226
4月8日 222 196
4月9日 337 274
4月10日 247 296
4月11日 280 335
4月12日 313 315
4月13日 331 346
4月14日 298 257
4月15日 290 223
4月16日 312 243
4月17日 275 309
4月18日 265 323
4月19日 308 339
4月20日 214 310
4月21日 179 259
4月22日 202 201
4月23日 155 230
4月24日 173 307
4月25日 143 325
4月26日 135 327
4月27日 37 313
4月28日 44 270
4月29日 358 282
4月30日 237 288
5月1日 8 242
5月2日 7 305
5月3日 354 329
5月4日 352 291
5月5日 355 177
5月6日 330 181
5月7日 22 229
5月8日 13 276
5月9日 42 326
5月10日 61 273
5月11日 103 251
5月12日 122 175
5月13日 213 249
5月14日 147 174
5月15日 110 183
5月16日 142 272
5月17日 150 258
5月18日 134 188
5月19日 238 168
5月20日 194 123
5月21日 168 138
5月22日 156 141
5月23日 163 176
5月24日 239 167
5月25日 184 311
5月26日 232 289
5月27日 261 211
5月28日 207 200
5月29日 274 234
5月30日 219 328
5月31日 306 319
6月1日 183 153
6月2日 198 121
6月3日 212 124
6月4日 228 146
6月5日 174 179
6月6日 201 197
6月7日 245 215
6月8日 151 191
6月9日 240 154
6月10日 171 120
6月11日 197 137
6月12日 157 170
6月13日 259 303
6月14日 254 169
6月15日 145 139
6月16日 166 117
6月17日 191 107
6月18日 165 126
6月19日 187 140
6月20日 144 132
6月21日 203 145
6月22日 178 118
6月23日 190 110
6月24日 186 95
6月25日 146 100
6月26日 158 112
6月27日 161 129
6月28日 209 108
6月29日 196 101
6月30日 226 75
7月1日 114 50
7月2日 107 47
7月3日 104 127
7月4日 148 361
7月5日 106 321
7月6日 101 76
7月7日 11 14
7月8日 81 12
7月9日 113 37
7月10日 66 49
7月11日 80 90
7月12日 91 93
7月13日 117 99
7月14日 87 43
7月15日 63 25
7月16日 77 40
7月17日 55 61
7月18日 68 91
7月19日 100 87
7月20日 129 51
7月21日 78 45
7月22日 48 18
7月23日 20 32
7月24日 46 72
7月25日 51 78
7月26日 65 80
7月27日 35 58
7月28日 32 35
7月29日 57 28
7月30日 50 39
7月31日 76 68
8月1日 33 86
8月2日 60 85
8月3日 36 66
8月4日 69 48
8月5日 41 36
8月6日 54 46
8月7日 31 60
8月8日 18 64
8月9日 75 77
8月10日 19 52
8月11日 27 56
8月12日 39 17
8月13日 224 67
8月14日 335 55
8月15日 341 71
8月16日 309 70
8月17日 53 54
8月18日 21 33
8月19日 62 30
8月20日 38 31
8月21日 67 57
8月22日 93 82
8月23日 136 81
8月24日 108 63
8月25日 85 59
8月26日 118 38
8月27日 111 34
8月28日 128 44
8月29日 220 74
8月30日 210 73
8月31日 211 65
9月1日 102 106
9月2日 126 114
9月3日 98 92
9月4日 215 98
9月5日 127 125
9月6日 195 111
9月7日 109 105
9月8日 115 29
9月9日 99 2
9月10日 59 9
9月11日 52 24
9月12日 58 41
9月13日 89 69
9月14日 30 16
9月15日 348 8
9月16日 130 1
9月17日 12 4
9月18日 6 10
9月19日 14 13
9月20日 16 15
9月21日 9 7
9月22日 10 5
9月23日 351 3
9月24日 71 6
9月25日 3 11
9月26日 5 27
9月27日 17 21
9月28日 15 23
9月29日 40 22
9月30日 82 19
10月1日 23 20
10月2日 24 53
10月3日 29 88
10月4日 95 89
10月5日 56 79
10月6日 64 83
10月7日 84 84
10月8日 123 97
10月9日 180 119
10月10日 349 122
10月11日 297 160
10月12日 88 136
10月13日 175 180
10月14日 189 116
10月15日 208 109
10月16日 188 155
10月17日 256 216
10月18日 303 239
10月19日 300 219
10月20日 185 159
10月21日 264 135
10月22日 234 164
10月23日 271 212
10月24日 318 269
10月25日 322 209
10月26日 289 184
10月27日 276 172
10月28日 260 142
10月29日 249 173
10月30日 229 252
10月31日 266 355
11月1日 133 233
11月2日 149 222
11月3日 359 178
11月4日 332 131
11月5日 105 143
11月6日 140 207
11月7日 169 236
11月8日 272 241
11月9日 281 192
11月10日 255 182
11月11日 236 158
11月12日 299 194
11月13日 327 312
11月14日 317 263
11月15日 273 238
11月16日 268 190
11月17日 269 161
11月18日 277 148
11月19日 288 147
11月20日 181 151
11月21日 199 199
11月22日 216 340
11月23日 361 344
11月24日 338 352
11月25日 176 353
11月26日 206 357
11月27日 283 358
11月28日 285 359
11月29日 333 345
11月30日 324 231
12月1日 287 149
12月2日 302 144
12月3日 253 186
12月4日 301 283
12月5日 286 320
12月6日 294 318
12月7日 270 284
12月8日 296 221
12月9日 323 217
12月10日 218 205
12月11日 263 295
12月12日 124 266
12月13日 321 342
12月14日 278 185
12月15日 225 128
12月16日 230 102
12月17日 193 94
12月18日 125 96
12月19日 177 113
12月20日 97 104
12月21日 45 115
12月22日 1 224
12月23日 346 354
12月24日 26 363
12月25日 4 365
12月26日 28 360
12月27日 131 130
12月28日 159 62
12月29日 347 42
12月30日 356 26
12月31日 363 220

息子の幼稚園から高校3年生(12年生)までの登校一日目を撮影した写真


このエントリーをはてなブックマークに追加

first_day_of_school.jpg

 我が息子の幼稚園から高校3年生(アメリカで言うと12年生)までの登校一日目の写真を同じポーズ、アングルで撮影し、横並びにした写真です。写真に写っている当の息子さんは既に大学へ行き、家を離れているそうです。

 参照元はこちら。 

 シンプルですけど、だんだん成長していく息子の写真を見て、その年々で起こった出来事を懐かしく思い出せそうな、素敵な写真ですね。今からでも出来そうなので、僕もやってみようかと真剣に考えています。

子どもへの責任が発生することを恐れる主な理由(gifアニメ)


このエントリーをはてなブックマークに追加

OpTiN.gif
注: ファイルサイズが大きいので読み込みに時間が掛かるかもしれません。

 普段、あんまり子育てに携わってないお父さんが、ちょっとだけ子どもを見たりすると、こんな目に遭いがちですね。まぁ、こういうところが可愛いんですけども。この感じ、よく分かります。

 参照元はこちらです。

 このGifアニメの元になっている動画は以下です。

「今日は、どのステップまで達した?」を確認する階段(画像)


このエントリーをはてなブックマークに追加

which_step.jpg

Which step have you reached today?
 (今日は、どのステップまで達した?)
Yes, I did it!
 (出来た!)
I will do it.
 (やるぞ。)
I can do it.
 (出来るよ。)
I'll try to do it.
 (やってみよう。)
How do i do it?
 (どうやってやろうかな?)
I want to do it.
 (やってみたい。)
I can't do it.
 (出来ない。)
I won't do it.
 (やらない。)

 「やらない」から「出来た!」までのステップを階段で表した画像です。この画像を見ることで、今の気持ちの立ち位置が改めて確認できるし、やる気を表す英語表現の勉強にもなるかなと思ったので、意訳付きで掲載します。意訳のニュアンスが間違っていたら、コメントなどで指摘下さい。

 参照元はこちら。

 成功への道は、大きければ大きいほど、いきなり「出来た!」を目指さないで、下から一歩ずつ登っていくのが良いんだと思います。常に階段の上の方に居れるよう、前向きの気持ちを持って色んなことに取り組んで行きたいです。

何でもキーボードと一緒に置くとPCっぽく見える大発見(画像)


このエントリーをはてなブックマークに追加

何でもキーボードと一緒に置くとPC見える大発見
© lookw

 画像の投稿日はちょっと古かったんですが、ジワジワ来たので勢いで投稿します。言われてみれば、確かにPCっぽいかも・・・。

 参照元はこちら。

 鍋以外のlookwさんのチャレンジは以下の画像よりどうぞ。

炊飯器コンピューティング
炊飯器コンピューティング

ゴミ箱コンピューティング
ゴミ箱コンピューティング

ティッシュコンピューティング
ティッシュも。

 さぁ、あなたもトライ!

妙に人間くさい、毛刈りされたアルパカいろいろ(画像)


このエントリーをはてなブックマークに追加

 オーストリア、ザルツブルグの農場で撮影された、毛刈りを済ませたアルパカの写真いろいろです。ふさふさとした毛が特徴のアルパカですが、そのままの毛の長さだと夏の暑さに耐え切れないため、年一回、春の時期に毛刈りが行われるそうです。

 参照元はこちら。

 以下、妙に人間くさい、個性的なカットのアルパカの画像を掲載します。

 ひとくちにアルパカと言っても、色んなのが居ますね。カットの仕方一つでこんなに印象が変わるとは意外です。まだまだ新しいカットパターンがあるような気がします。

辿ってきた2人の過程が良く分かる、結婚記念日の記念写真アイデア


このエントリーをはてなブックマークに追加

anniversary_picture.jpg

 毎年訪れる結婚記念日に、前の年に撮影した写真のフレームを掲げながら撮り続ける事で、これまでに辿ってきた2人の様子を写真の中に入れ込むことが出来る、記念写真のアイデアです。

 参照元はこちら。

 毎年の2人の様子だけでなく、写真を撮影した瞬間に居た場所も思い出として一緒に残すことが出来ますね。とても素敵な記念写真だと思います。

 このアイデア、家族写真でも十分「あり」だと思います。結婚前や、初めての子どもが生まれる予定のある方は、この記念撮影のアイデアを検討してみてはどうでしょう。

壁に何かいる(画像)


このエントリーをはてなブックマークに追加

wall_cat.jpg

 恐っ!...くはないか。

 こんなネコが居る家、楽しそうで良いですね。冷蔵庫を伝って、戸棚の上まで行ったみたいです。

 参照元はこちら。

これが映画「アバター」の舞台裏だ(画像)


このエントリーをはてなブックマークに追加

Behind_the_scenes.jpg

 すいません、かなりの小ネタです。参照元はこちら。

 アバターは合成された映像がメインなので、舞台裏はほとんど「グリーンバック(リンク先の記事は「ブルーバック」)」って事ですね。あ、ネタを解説するのは野暮?そうですか。

 ちなみにネタじゃない、本当の舞台裏はこんな感じです。